- O firmie
- tc'eq na targach
- tc'eq na targach Satkrak 2011
- Produkty
- Anteny satelitarne
- Multiswitche
- Kable
- Konwertery
- Narzędzia
- Rozgałęźniki kablowe CATV
- Rozgałęźniki satelitarne
- Wzmacniacze sygnału satelitarnego
- Wskaźniki sygnału satelitarnego
- Przełączniki DiSEq'C
- Przedłużacze toru AV
- Przedłużacze pilota
- Adaptory budynkowe
- Złącza budynkowe
- Adaptory magistralne
- Złącza magistralne
- Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T
- Kontakt
Kabel koncentryczny budynkowy tc'6 80 Trishield
Kabel koncentryczny budynkowy tc'6 80 Trishield - żyła stalowa miedziowana
|
DANE KONSTRUKCYJNE |
|
| średnica wewnętrznego przewodnika [mm] | 1,02 |
| średnica dielektryka [mm] | 4,57 |
| średnica ekranu [mm] | 4,85 |
| średnica izolacji zewnętrznej [mm] | 7,06 |
| współczynnik pokrycia oplotu [%] | 80 |
| materiał izolacji zewnętrznej | PVC |
| dodatkowe ekranowanie | podwójna folia |
| max. siła podłużna [kg.] | 84 |
| masa 1 km. [kg.] | 51 |
| TŁUMIENNOŚĆ KABLA [dB/100m] | |
| 5 MHz | 1,88 |
| 55 MHz | 5,23 |
| 83 MHz | 6,37 |
| 211 MHz | 9,90 |
| 250 MHz | 10,75 |
| 300 MHz | 11,57 |
| 450 MHz | 14,36 |
| 600 MHz | 16,65 |
| 865 MHz | 19,92 |
| 1000 MHz | 21,32 |
| DANE ELEKTRYCZNE | |
| impedancja charakterystyczna [W] | 75 |
| oporność stałoprądowa w pętli [W/km] | 121 |
| współczynnik ekranowania [dB] | 110 |
| prędkość propagancji [%] | 85 |
- tceq:



