- O firmie
- tc'eq na targach
- tc'eq na targach Satkrak 2011
- Produkty
- Anteny satelitarne
- Multiswitche
- Kable
- Konwertery
- Narzędzia
- Rozgałęźniki kablowe CATV
- Rozgałęźniki satelitarne
- Wzmacniacze sygnału satelitarnego
- Wskaźniki sygnału satelitarnego
- Przełączniki DiSEq'C
- Przedłużacze toru AV
- Przedłużacze pilota
- Adaptory budynkowe
- Złącza budynkowe
- Adaptory magistralne
- Złącza magistralne
- Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T
- Kontakt
Kabel koncentryczny dystrybucyjny tc'11 Trishield Flooded (żelowany)
Kabel koncentryczny dystrybucyjny tc'11 Trishield Flooded (żelowany) - żyła stalowa miedziowana
| DANE KONSTRUKCYJNE | |
| średnica wewnętrznego przewodnika [mm] | 1,63 |
| średnica dielektryka [mm] | 7,15 |
| średnica ekranu [mm] | 7,26 |
| średnica izolacji zewnętrznej [mm] | 10,03 |
| współczynnik pokrycia oplotu [%] | 64 |
| materiał izolacji zewnętrznej | PVC |
| dodatkowe ekranowanie | podwójna folia |
| dodatkowe zabezpieczenie | żelowany |
| max. siła podłużna [kg.] | 166 |
| masa 1 km. [kg.] | 108/96 |
| TŁUMIENNOŚĆ KABLA [dB/100m] | |
| 5 MHz | 1,25 |
| 55 MHz | 3,15 |
| 83 MHz | 3,87 |
| 211 MHz | 6,23 |
| 250 MHz | 6,72 |
| 300 MHz | 7,38 |
| 450 MHz | 9,02 |
| 600 MHz | 10,43 |
| 865 MHz | 13,05 |
| 1000 MHz | 14,27 |
| DANE ELEKTRYCZNE | |
| impedancja charakterystyczna [Ohm] | 75 |
| oporność stałoprądowa w pętli [Ohm/km] | 60 |
| współczynnik ekranowania [dB] | 105 |
| prędkość propagancji [%] | 85 |



